Release | CPR 1.03 |
---|
Groupe cible | Utilisateurs, développeurs, intégrateurs, exploitants |
---|
Résumé | Aperçu des modules d'abonnement RCC avec les principales informations relatives au contenu |
---|
Modules d'abonnement Table of Contents |
---|
minLevel | 2 |
---|
type | flat |
---|
separator | | |
---|
|
AOSGroupe principal de genre de partenairespartenaire |
1 - Médecins 2 - Dentistes 3 - Chiropraticiens 10 - Hôpitaux 11 - EMS 20 - Pharmaciens 21 - Laboratoires 30 - Physiothérapeutes 31 - Infirmières et infirmiers 32 - Sages-femmes | 33 - Ergothérapeutes 35 - Logopédistes 42 - Organisations SPITEX 43 - Diététiciens et diététiciennes 44 - Centres de remise LiMA 45 - Entreprises de transport et de sauvetage 46 - Etablissements de cure balnéaire 47 - Neuropsychologues 50 - Autres factureurs 53 - Psychothérapeutes délégués 57 - Podo-orthésistes |
|
---|
Beschreibung | Stammdaten und Eigenschaften aller ZSR- sowie zugehörigen K-Nummern der aufgeführten Partnerart-Obergruppen |
---|
| Description | Données de base et propriétés de tous les numéros RCC ainsi que des numéros C correspondants des groupes principaux genres de partenaires répertoriés. |
---|
Details | Contenu du module: - Données de base des numéros RCC: donné personnelles, groupe principal genre de partenaire, sous-groupe genre de partenaire, adresse, coordonnées, langue de correspondance, date de naissance, forme juridique, plage numérique, GLN, numéro IDE
- Propriétés des numéros RCC: autorisation cantonale, admission cantonale, qualifications, statut, adhésion à une association, propriétés spécifiques diverses du groupe principal genre de partenaire
- Adresse de paiement
| Details | Das Modul enthält: - ZSR-Nummern-Stammdaten: Personendaten, Partnerart-Obergruppe, Partnerart-Untergruppe, Adresse, Kontaktdaten, Korrespondenzsprache, Geburtsdatum, Rechtsform, Nummernkreis, GLN, UID-Nummer
- ZSR-Nummern-Eigenschaften: Kantonale Bewilligung, Kantonale Zulassung, Qualifikationen, Status, Verbandsbeitritt, diverse Partnerart-Obergruppen-spezifischen Eigenschaften
- Zahlungsverbindung
- K-Nummern-Stammdaten: Personendaten, Partnerart-Obergruppe, Korrespondenzsprache, Geburtsdatum, GLN
- K-Nummern-Eigenschaften: Kantonale Bewilligung, Kantonale Zulassung, Qualifikationen, Status
- K-Nummern- / ZSR-Nummern-Beziehungen
- ZSR-Nummern / ZSR-Nummern-Beziehungen
|
---|
BASICGroupe principal de genre de partenairespartenaire |
1 - Médecins 2 - Dentistes 3 - Chiropraticiens 10 - Hôpitaux 11 - EMS 20 - Pharmaciens 21 - Laboratoires 30 - Physiothérapeutes 31 - Infirmières et infirmiers 32 - Sages-femmes | 33 - Ergothérapeutes 35 - Logopédistes 42 - Organisations SPITEX 43 - Diététiciens et diététiciennes 44 - Centres de remise LiMA 45 - Entreprises de transport et de sauvetage 46 - Etablissements de cure balnéaire 47 - Neuropsychologues 50 - Autres factureurs 57 - Podo-orthésistes |
|
---|
BeschreibungDescription | Beschränktes Set an Stammdaten von aktiven ZSR-Nummern der aufgeführten Partnerart-Obergruppen |
---|
DetailsDétails | Das Modul enthält: - ZSR-Nummern-Stammdaten: Personendaten, Partnerart-Obergruppe, Partnerart-Untergruppe, Adresse, Kontaktdaten, GLN
Abgrenzung: - ZSR-Nummern-Eigenschaften sowie Zahlungsverbindungen sind nicht enthalten.
- K-Nummern sind nicht enthalten.
- Sistierte ZSR-Nummern sind nicht enthalten.
Besonderheit - Das Modul BASIC ist als Sonderformat ANSI oder XML erhältlich und kann nicht mit anderen Abo-Modulen kombiniert werden.
|
---|
PHARMAPartnerart-Obergruppen | Apotheken (PAOG 20) |
---|
Beschreibung | Stammdaten und Eigenschaften von Apotheken |
---|
COMPPartnerart-Obergruppen | KomplementärtherapeutInnen (PAOG 56) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Komplementärtherapeuten |
---|
APTNPartnerart-Obergruppen | KomplementärtherapeutInnen (PAOG 56) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Komplementärtherapeuten sowie Methoden und Zertifizierungsperioden von APTN |
---|
ASCAPartnerart-Obergruppen | KomplementärtherapeutInnen (PAOG 56) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Komplementärtherapeuten sowie Methoden und Zertifizierungsperioden von ASCA |
---|
EMRPartnerart-Obergruppen | KomplementärtherapeutInnen (PAOG 56) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Komplementärtherapeuten sowie Methoden und Zertifizierungsperioden von EMR |
---|
SPAKPartnerart-Obergruppen | KomplementärtherapeutInnen (PAOG 56) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Komplementärtherapeuten sowie Methoden und Zertifizierungsperioden von SPAK |
---|
FITPartnerart-Obergruppen | Fitnesscenter (PAOG 52) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Fitnesscenter / Kursanbieter |
---|
EMFITPartnerart-Obergruppen | Fitnesscenter (PAOG 52) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Fitnesscenter / Kursanbieter sowie die Kurse und Zertifizierungsperioden der Kursanbieter von EMfit
|
---|
FGUIDEPartnerart-Obergruppen | Fitnesscenter (PAOG 52) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Fitnesscenter / Kursanbieter sowie die Zertifizierungen und Zertifizierungsperioden der Fitnesscenter von Fitness-Guide (Sterne-Label) |
---|
FGUIDEKPartnerart-Obergruppen | Fitnesscenter (PAOG 52) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Fitnesscenter / Kursanbieter sowie die Kurse und Zertifizierungsperioden der Kursanbieter von Fitness-Guide |
---|
FSAFEPartnerart-Obergruppen | Fitnesscenter (PAOG 52) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Fitnesscenter / Kursanbieter sowie Kurse und Zertifzierungsperioden von Fitsafe |
---|
QTOPPartnerart-Obergruppen | Fitnesscenter (PAOG 52) |
---|
Beschreibung | Stammdaten aller Fitnesscenter / Kursanbieter sowie Kurse und Zertifzierungsperioden von Qualitop |
---|
LEAPartnerart-Obergruppen | Spitäler (PAOG 10) |
---|
Beschreibung | Leistungsaufträge der Kantone für stationäre Spitalbehandlungen. |
---|
Details | Das Modul enthält: - Leistungsauftrag-Typ: Akutsomatik, Rehabilitation, Psychiatrie
- Leistungsaufträge je Kanton
- Gültigkeitszeitraum der Leistungsaufträge
- Kommentare zu den Leistungsaufträgen
Die Kategorisierung der Leistungsaufträge erfolgt nach dem Zürcher-Modell. Weitere Informationen siehe Factsheet LEA. Das LEA Modul kann nur in Kombination mit dem OKP-Modul bezogen werden. |
---|
ORTHOPartnerart-Obergruppen | Orthopädie-Schuhtechnik (PAOG 57) |
---|
Beschreibung | Stammdaten und Eigenschaften von Orthopädie-Schuhtechnik Leistungserbringern |
---|
Export | Format | Zeichensatz |
---|
Standard | TXT | ANSI oder ASCI | Standard | XML |
| EDI | XML |
| Kurzversion | TXT | ANSI | Kurzversion | XML |
|
|