Expand |
---|
title | Inhaltsverzeichnis Table des matières |
---|
| | note | Veuillez noter que ces releases notes ne sont pas définitives. Des modifications peuvent encore être apportées d'ici à la mise en service. Nous vous tiendrons informés sur cette page de tous les changements effectués. |
Date | Changement | Entrée concernée |
---|
22.02.2020 | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. | Afficher l'entrée | 18.06.2020 | Il en ressort que la suppression du code de l'association pour les numéros fictifs empêche désormais de les identifier clairement dans les abonnements RC. Une solution a été trouvée pour remédier à ce problème: au niveau des numéros fictifs – exactement comme dans les anciens fichiers aujourd’hui productifs –, la valeur «Dummy» ou le code de l’association «824» est fourni/e sous l’adhésion à l’association. |
Versions HTML |
---|
<div class="references"> |
GénéralitésDescription | Module | Exportation |
---|
Archivage sur le serveur FTPUne fois convertis, tous les abonnements sont classés sous le chemin d'accès suivant: /[Benutzername]/Live/Subscriptions. Contrairement à la structure utilisée jusqu'à présent, le serveur FTP ne comprend plus de sous-dossiers pour chaque abonnement. Mise à disposition des abonnementsLes nouveaux abonnements sont préparés chaque semaine, dans la nuit de mardi à mercredi. Ils peuvent être téléchargés au plus tard le mercredi à partir de 13 heures. | Les fichiers sont désormais supprimés automatiquement du serveur FTP au bout de trois semaines. Ils restent également disponibles trois semaines sur Internet. Status |
---|
colour | Grey |
---|
| | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | Kurzversion |
---|
|
|
Abonnement initialLors du passage aux abonnements rétrocompatibles, il est impératif d'importer un abonnement FULL pour le chargement initial. Une mise à jour initiale des données est alors réalisée à partir de cet abonnement. Toutes les valeurs qui ne sont plus livrées sont livrées avec le statut «supprimées». Dès la deuxième semaine, il vous est de nouveau possible d'utiliser, au choix, des abonnements FULL ou DIFF. | Archivage sur le serveur FTPUne fois convertis, tous les abonnements sont classés sous le chemin d'accès suivant: /[Benutzername]/Live/Subscriptions. Le serveur FTP ne comprend plus de structure avec des sous-dossiers pour chaque abonnement, comme c'était parfois le cas jusqu'à présent. Dès lors qu’accès FTP est disponible, tous les abonnements sont chargés sur le FTP. Les fichiers sont désormais supprimés automatiquement du serveur FTP au bout de trois semaines. Ils restent disponibles trois semaines sur Internet également. | |
| Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Relation numéro RCC / numéro CDas Abo enthält neu auch jene ZSR-Nummer / K-Nummer - Beziehungen, welche anzeigen, wenn eine Person sowohl über eine ZSR- wie auch K-Nummer verfügt (bisher war dies nur bei einzelnen Abos der Fall). File(s) in Standard-Abo dat_zsr_knr | colour | Grey Status |
---|
title | ALLE | GreenStandard Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Abonnement initialDans le cadre du passage aux abonnements rétrocompatibles, il est impératif d'importer un abonnement FULL pour le chargement initial. Une mise à jour initiale des données est alors réalisée à partir de cet abonnement. Les valeurs qui ne sont plus indiquées sont supprimées. Au bout d'une semaine, vous avez de nouveau la possibilité d'utiliser, au choix, des abonnements FULL ou DIFF. | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Änderung DateinameDer Name der zip-Datei, welche die Abo-Files enthält, setzt sich neu aus folgenden Angaben zusammen: Name des Abo-Empfängers, Jahr, KW, Art und Inhalt des Abos, Datum, Uhrzeit. Bisher: ANSI_V_40_20180627090222.ZIPNeu: [Versicherer]_2019CW11_Full_StdAnsi_OKP-COMP-FIT-APTN-SPAK-EMR-QTOP-FSAFE-FGUIDE-FGUIDEK_20190313T080317.zip | Relations numéro RCC / numéro CL'abonnement comprend désormais les relations numéro RCC / numéro C, lesquelles indiquent si une personne possède à la fois un numéro RCC et un numéro C (seuls quelques abonnements comprenaient jusqu'à présent ces relations). Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_knr | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | Kurzversion |
---|
Wählbare Abo-Optionen | Changement de nom de fichierLe nom du fichier zip, qui comprend les fichiers d'abonnement, se compose dorénavant comme suit: nom du destinataire de l'abonnement, année, semaine calendaire, type et contenu de l'abonnement, date, heure.
Ancienne structure: ANSI_V_40_20180627090222.ZIP Nouvelle structure: [Versicherer]_2019CW11_Full_StdAnsi_OKP-COMP-FIT-APTN-SPAK-EMR-QTOP-FSAFE-FGUIDE-FGUIDEK_20190313T080317.zip | Für die Zusammensetzung der Abos stehen folgende Abo-Optionen zur Verfügung. Siehe Abo-Optionen. | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | Kurzversion |
---|
|
|
Änderungen an Referenzdaten (Stammdaten)Options d'abonnement possiblesDifférentes options sont proposées pour la composition des abonnements. Voir Options d'abonnement. |
Beschreibung | Modul | Format |
---|
Umbenennung Partnerart-ObergruppeDie Partnerart-Obergruppe "UVG" (57) wird umbenannt auf "Orthopädie-Schuhtechnik". File(s) in Standard-Abo stamm_eig_part_ogBlueORTHO | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | Kurzversion |
---|
|
|
Bereinigung nicht verwendeter CodesFolgende Referenzdaten werden nicht verwendet. Sie werden deshalb in Zukunft als gelöscht in den Referenzdatenfiles geliefert. Einrichtungen QT3: Parkplatz Sauna Kinderhort ÖV-Erreichbarkeit Personal Training Schwimmbad Türkisches Bad Whirlpool Hamam Sanarium Bio-Sauna Infra-Rot-Kabinen Ernährungsberatung Massage DIN (Deutsches Institut für Normung) 33961:2015 Fitness durch Vibrationstraining Diplome: Fachmann Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) eidg. diplomierte/r Naturheilpraktiker/in Komplementärtherapeut mit eidg. Diplom Fitness Center Einrichtungen: gratis Parkplatz Sauna File(s) in Standard-Abo stamm_eig_code |
Modification des données de référence (données souches)Description | Module | Format |
---|
Nouvelle désignation du groupe principal genre de partenaire Le groupe principal genre de partenaire «LAA» (57) est renommé «Podo-orthésistes». Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_eig_part_og | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
|
Status |
---|
colour | Grey |
---|
title | ALLEGreen | title | Standard |
---|
| Suppression des codes non utilisésFaute d'être utilisées, les données de référence suivantes sont désormais supprimées des fichiers de données de référence. Installations QT3: Places de parc Sauna Garderie Accessibilité par les transports publics Formation du personnel Piscine Bain turc Jacuzzi Hammam Sanarium Sauna bio Cabines à infrarouge Conseils nutritionnels Massage DIN (Deutsches Institut für Normung) 33961:2015 Fitness basé sur l'entraînement par vibration Diplômes: Spécialiste en promotion de l'activité physique et de la santé BF Naturopathe avec diplôme fédéral Thérapeute en médecine complémentaire avec diplôme fédéral Installations de centres de fitness: Places de parc gratuites Sauna Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_eig_code | | |
Beschreibung | Modul | Format |
---|
Bisher: Die ersten beiden Zeichen der UID wurde weggelassen und darauf folgenden maximal 10 Zeichen geliefert. Neu: CHE sowie alle Bindestriche und Punkte werden weggelassen. Es werden die 9 Ziffern der UID übermittelt. Bisher: E271282530 Neu: 271282530 Status |
---|
colour | Grey |
---|
title | ALLE |
---|
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
Neues Format für Postkontonummer im File stamm_zahl_bankDie Postkontonummer (Postal Account Number) wird im File "stamm_zahl_bank" neu in folgendem Format geliefert: 30-38112-0 (alt: 300381120). File(s) in Standard-Abo stamm_zahl_bank | Status |
---|
colour | Green |
---|
title | OKP | status
Description | Module | Format |
---|
Jusqu'à présent, les deux premiers caractères de l'IDE n'étaient pas indiqués. Seuls l'étaient les dix caractères suivants. Désormais, les lettres «CHE» ainsi que tous les traits et les points sont laissés de côté. Seuls les neuf chiffres de l'IDE sont mentionnés. Ancien: E271282530 Nouveau: 271282530
| |
PHARMA | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDIYellowKurzversion | Flag ESR-Konto Kontotyp 4 Wählt der Leistungserbringer für die Zahlungen das Verfahren mittels Einzahlungsschein mit Referenznummer (VESR), wird neu der Wert 000000001 im Sinne eines Flags anstelle der ESR-Teilnehmernummer geliefert. Bisher: 010015187 Neu: 000000001 | Nouveau format du numéro de compte postal dans le fichier stamm_zahl_bankLe numéro de compte postal (Postal Account Number) figure désormais au format suivant dans le fichier «stamm_zahl_bank»: 30-38112-0 (auparavant: 300381120). Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_zahl_bank | File(s) in Standard-Abo dat_zahl | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Bankstammdaten des HeadquatersVerfügen mehrere Bankfilialen über dieselbe Clearingnummer liefern wir als Bankstammdaten jene des Headquaters. | Identification des comptes BVR (type de compte 4) Si le fournisseur de prestations choisit le bulletin de versement orange (BVR) comme mode de paiement, cette caractéristique est signalée par la valeur 000000001 en lieu et place du numéro de participant BVR. Ancien: 010015187 Nouveau: 000000001 Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zahl | File(s) in Standard-Abo stamm_zahl_bank | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | Kurzversion |
---|
Werte die nicht mehr geliefert werden |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
| Données bancaires souches du siège Lorsque plusieurs filiales bancaires possèdent le même numéro de clearing, nous utilisons celui du siège pour les données bancaires souches. Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_zahl_bank | |
Beschreibung | Modul | Format |
---|
Verbandscode bei Dummy-NummernBisher: Dummy-Nummern waren über den Verbandscode 824 (Dummy) eruierbar. Neu: Der Verbandscode wird bei Dummy-Nummern nicht mehr geliefert. Dummy Nummern können anhand folgender Präfixe identifiziert werden: CH-, FL-, EU-, UE-, SVK- oder sie enthalten die Bezeichnung "Gemeinsame Einrichtung KVG/internat. Koordination" im Feldname. File(s) in Standard-Abo stamm_zsr, dat_zsr_eig_key | Status |
---|
colour | Grey |
---|
title | ALLE | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Boolean "False"-EinträgeBisher: Im Falle von nicht true wurde in der Vergangenheit in wenigen Fällen false (0) anstelle nichts geliefert. Neu: Es wird nur noch bei true (1) einen Eintrag geliefert. Im Falle von false (0) wird nichts geliefert. Wird ein Wert von "true" auf "false" geändert, liefern wir im DIFF-Abo neu den "true"-Wert mit Endedatum. File(s) in Standard-Abo
Valeurs qui ne sont plus indiquéesDescription | Module | Format |
---|
Valeur booléenne «faux»Jusqu'à présent, lorsque la valeur était autre que «vrai», il arrivait, dans de rares cas, que la valeur «faux» (0) soit affichée plutôt qu'aucune valeur. Désormais, une valeur n'est affichée que pour le statut «vrai» (1). Aucune valeur n'est représentée lorsque le statut est «faux» (0). Si une valeur passe du statut «vrai» à «faux», la valeur «vrai» est désormais indiquée dans l'abonnement DIFF, avec une date de fin. Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_bool, dat_knr_eig_bool | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
| LOA III (V7) | und Bestehende Les valeurs actuelles LOA III (V7) | und Werte werden nicht mehr bzw. als gelöscht geliefert.Die zugehörigen Stammdaten werden mit technischem Endedatum geliefert.disparaissent. Les données souches associées sont indiquées avec une date de fin technique. Fichier(s) de l'abonnement standard | File(s) in Standard-Abo dat_zsr_eig_bool. stamm_eig_art_feld, stamm_eig_art.txt | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
VerbandsmitgliednummerDie Verbandsmitgliednummer (Nummer des Verbandes z. B. FMH - Spalte 5 in stamm_zsr) wird seit längerem nicht mehr bewirtschaftet und künftig in den Abos nicht mehr bzw. als gelöscht geliefert. Numéro d'affiliation à une associationLe numéro d'affiliation à une association (numéro de l'association, p. ex. FMH, colonne 5 du fichier stamm_zsr) n'est plus géré depuis longtemps. Il cesse donc d'être indiqué dans les abonnements. Fichier(s) de l'abonnement standard | File(s) in Standard-Abo stamm_zsr | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
| Elektronische Abrechnung Décompte électronique (TARMED) (V5) | und et décompte manuel TARMED | Handabrechnung Diese Information wird seit langem nicht mehr gepflegt und wird neu nicht mehr bzw. als gelöscht geliefert.V5 Elektronische Abrechnung (TARMED) Cette information n'étant plus gérée depuis longtemps, elle cessera dorénavant d'être indiquée. Décompte électronique (TARMED) V5 (FeldID91)
| V6 Handabrechnung File in Standard-Abo de l'abonnement standard dat_zsr_eig_bool | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Qualifikationen neu ohne OrtFolgende Orte werden nicht mehr bzw. als gelöscht geliefertQualifications désormais sans mention de lieuLes lieux suivants ne sont dorénavant plus indiqués: QUALIFIKATIONEN_Q7 Diplom - TEXT_ORT (FeldID 104) QUALIFIKATIONEN_Q1 Staatsexamen Medizin - TEXT_ORT (FeldID 41) QUALIFIKATIONEN_Q3 Fähigkeits- / Fertigkeitsausweise - TEXT_ORT (FeldID 43) QUALIFIKATIONEN_Q4 Schwerpunkte - TEXT_ORT (FeldID 46) QUALIFIKATIONEN_Q14 Weiterbildungstitel - TEXT_ORT (FeldID 182) | Bei Q2 Weiterbildungstitel wird anstatt Concernant le titre postgrade Q2, la mention du pays (code ISO à deux lettres) remplace désormais l'entrée TEXT_ORT (FeldID85) | neu das Land geliefert (two letter ISO code)File in Standard-Abo de l'abonnement standard dat_zsr_eig_text | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
ZSR-Nummern / K-Nummern die vor mehr als 10 Jahren sistiert wurdenBisher: Alle ZSR-Nummer / K-Nummern wurden im Abo geliefert, unabhängig davon wie lange die Sistierung zurück lag. Numéros RCC / numéros C suspendus depuis plus de dix ansAuparavant, tous les numéros RCC / numéros C étaient indiqués dans l'abonnement, quelle que soit leur date de suspension. Désormais, les numéros RCC / numéros C suspendus depuis plus de dix ans cessent d'être indiqués (les numéros RCC dont la suspension excède dix ans ne sont plus réactivés). | Neu:ZSR-Nummern / K-Nummern, bei welchen die Sistierung länger als 10 Jahre zurück liegt, werden nicht mehr geliefert. (ZSR-Nummern die länger als 10 Jahre sistiert waren, werden nicht mehr reaktiviert.) | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
| Trägerschaft G2 und Finanzierunsform Organe responsable G2 et mode de financement G7 | Trägerschaft Organe responsable - G2 (FeldID 37)
| Der Wert wird nur noch bei den Obergruppen Spitäler und Pflegeheime geliefert. Bei allen anderen Obergruppen wird der Wert nicht mehr bzw. als gelöscht geliefert.Finanzierungsform La valeur de l'organe responsable est désormais indiquée uniquement pour les groupes principaux Hôpitaux et EMS. Elle n'est plus indiquée pour les autres groupes principaux. Mode de financement - G7 (FeldID 107)
| Der Wert wird nur noch bei der Obergruppe Spitäler geliefert.Es wird zudem nur noch der Wert "kein Listenspital" geliefert. Die Werte "subventioniert" und "nicht subventioniert" werden nicht mehr bzw. als gelöscht geliefertLa valeur du mode de financement est désormais indiquée uniquement pour le groupe principal Hôpitaux. En outre, seule la valeur «Hôpital non répertorié» est mentionnée. Les valeurs «subventionné» et «non subventionné» cessent d'être indiquées. | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | Kurzversion |
---|
SelbstdeklarationswerteUntenstehende Werte wurde in der Vergangenheit aufgrund von Angaben des Leistungserbringers (Selbstdeklaration) zum Zeitpunkt der Antrags für eine ZSR-Nummer erfasst. Die Werte wurden z. T. als Freitextfelder geführt. Eine Auswertung bei den Versicherern hat ergeben, dass diese Informationen für die Versicherer aufgrund der genannten Tatsachen nicht verwertet werden können. In den neuen Abos werden deshalb sowohl Stammdaten wie auch Werte dieser Attribute als gelöscht geliefert. Homöopathische Tätigkeit - AU3 Dialyse-Behandlungen - AU4 Operative Ophtalmologie - AU5 Psychosomatik - AU6 Gynäkologie - AU8 Pädiatrie - AU9 Selbstdispensation Notfall - E2 Eigenes Labor - E4 Eigenes Röntgen - E5 Eigene Physiotherapie - E6 Eigener Ultraschall - E7 Praxis-OP - E8 Ambulante Belegarzttätigkeit - BE1 Stationäre Belegarzttätigkeit - BE2 Anstellung im Spital - BE3 Spezialgebiet - AU7 Spitalapotheke - E9 Tarifsysteme (Abteilungspauschalen, Fallpauschalen, Tagetaxen) - G4 Subventioniert (Ja/nein) - G6 Tarifpauschalen (Arztpauschalen, Teilzeitpauschale, Vollpauschale) - V4 Arztdienst - E12 Spitex-Dienstleistungen - E13 File(s) in Standard-Abo | Valeurs d'auto-déclarationJusqu'à présent, les valeurs ci-après étaient saisies sur la base des déclarations faites par les fournisseurs de prestations (auto-déclaration) lors de la demande d'un numéro RCC. Certaines de ces valeurs constituaient des champs de texte libre. Or, comme l'a révélé une étude menée auprès des assureurs, une telle situation empêchait précisément ceux-ci d'utiliser les valeurs d'auto-déclaration. C'est pourquoi les nouveaux abonnements ne comprennent ni données souches, ni valeurs d'auto-déclaration. Activité homéopathique - AU3 Traitements de dialyse - AU4 Ophtalmologie opérative - AU5 Psychosomatique - AU6 Gynécologie - AU8 Pédiatrie - AU9 Auto-dispensation urgences - E2 Propre laboratoire - E4 Propre radiographie - E5 Propre physiothérapie - E6 Propre échographie - E7 OP cabinet médical - E8 Activité médecin agréé ambulatoire - BE1 Activité médecin agréé stationnaire - BE2 Employé à l'hôpital - BE3 Domaine spécialisé hôpital - AU7 Pharmacie d'hôpital - E9 Systèmes tarifaires (taxes journalières, forfait division, forfait par cas) - G4 Subventionné (oui/non) - G6 Forfaits tarifaires (forfaits partiels/intégraux, forfaits médecin) - V4 Service médecin EMS - E12 Prestations Spitex EMS - E13 Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_eig_art, stamm_eig_art_feld, dat_zsr_eig_bool , dat_knr_eig_bool | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Entschädigungscode V2 bei VVGBisher: Der Entschädigungscode (Tiers payant oder Tiers garant) V2 wird teilweise auch bei Komplementärtherapeuten (OG 56) und Fitnesscenter (OG 52) geliefert. Neu: Der Entschädigungscode (Tiers payant oder Tiers garant) V2 wird bei Komplementärtherapeuten (OG 56) und Fitnesscenter (OG 52) nicht mehr bzw. als gelöscht geliefert.Code d'indemnisation V2 (LCA)Auparavant, il arrivait que le code d'indemnisation (tiers payant ou tiers garant) V2 soit également indiqué pour les thérapeutes en médecine complémentaire (GP 56) et les centres de fitness (GP 52). Désormais, le code d'indemnisation (tiers payant ou tiers garant) V2 n'est indiqué ni pour les thérapeutes en médecine complémentaire (GP 56) ni pour les centres de fitness (GP 52). | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Qualité et structure des donnéesDescription | Module | Format |
---|
Valeurs booléennes pour la suspension |
Datenqualität / DatenstrukturBeschreibung | Modul | Format | Boolean-Werte bei Sistierung Sperrung Ausstand und Status praktische Tätigkeit et le statut activité pratique (S4) |
Der Boolean-Wert wird neu aufgrund des Von-/Bis-Datum in Abhängigkeit des Aboaufbereitungsdatum berechnet. Daher kann es vereinzelt Abweichungen zu den bisher gelieferten Werten geben: Sistierung S1 Ja / Nein La valeur booléenne est désormais calculée à partir de la date de début et de fin (du/au) ainsi qu'en se fondant sur la date de traitement de l'abonnement. Des écarts peuvent donc apparaître par rapport aux valeurs indiquées jusqu'à présent: Suspension S1 Oui / Non (FeldID 54)
| Sperrung Ja Nein Austand OKP-Leistungen S3 Ja / Nein ) Récusation prestations AOS S3 Oui / Non (FeldID 60)
| Status praktische Tätigkeiten S4 Ja / Nein Statut activité pratique S4 Oui / Non (FeldID 62) |
Bisher: Der Boolean Wert wurde bisher unabhängig vom Von-/Bis- und Aboaufbereitungs-Datum gesetzt. Neu: Der Boolean Wert wird aufgrund der Von-/Bis-Daten in Abhängigkeit des Aboaufbereitungsdatums berechnet. File(s) in Standard-Abo Auparavant, la valeur booléenne était fixée indépendamment de la date de début et de fin ainsi que de la date de traitement de l'abonnement. Désormais, la valeur booléenne est calculée en fonction de la date de début et de fin ainsi que de la date de traitement de l'abonnement. Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_bool, dat_zsr_eig_date, dat_zsr_eig_key | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Methoden-Bezeichnungen ohne CodesDescriptions de méthodes sans les codesLes descriptions de méthodes s'effectuent désormais sans mention des codes:
Ancien: «Moxa | Die Methoden-Bezeichnungen werden neu ohne Codes geliefert:Bisher: "Moxa"Neu "MoxaMoxibustion"File in Standard-Abo de l'abonnement standard stamm_eig_code | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Mitgliedernummern ohne Methoden bei Komplementärtherapeuten und FitnesscenternDie Mitgliedernummern wird nur noch dann geliefert, wenn entsprechende Methoden (aktive oder beendete) vorhanden sind. Standard-Abo: Wurde eine Mitgliedernummern bisher geliefert, obwohl keine Methoden vorhanden waren, dann wird diese im Standard-Abo neu als gelöscht geliefert. | Numéro de membre sans mention de la méthode pour les thérapeutes en médecine complémentaire et les centres de fitnessLes numéros de membre sont désormais indiqués uniquement s'il existe une méthode correspondante (active ou terminée). Abonnement standard: Contrairement à ce qui prévalait auparavant, l'abonnement standard n'affiche plus de numéro de membre s'il n'existe aucune méthode. Fichier(s) de l'abonnement standard | File(s) in Standard-Abo dat_zsr_eig_text | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | Kurzversion | Zulassung : kantonale Bewilligung - Zusätzlicher Beschränkungs-TypEs wird neu immer ein Beschränkungs-Typ geliefert, wenn ein Beschränkungs-Text vorhanden ist. Ist der Beschränkungs-Typ nicht "Region", "Tätigkeit" oder "90-Tage-Regelung", wird der Typ "andere" geliefert. Beschänkungs-Typen: 1 Region 2 Tätigkeit 3 andere 4 90-Tage-Regelung : autorisation cantonale - type de limitation supplémentaireUn type de limitation est désormais toujours indiqué lorsqu'un texte correspondant existe. Si ce type n'est ni «région», «activité» ou «règle des 90 jours», la valeur «autre» s'applique. Types de limitation: 1 Région 2 Activité 3 Autre 4 Règle des 90 jours Fichier(s) de l'abonnement standard | File(s) in Standard-Abo dat_zsr_eig_key | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Dates du/auDescription | Module | Format |
---|
Affiliation liée aux méthodesJusqu'à présent, la date de début et de fin d'une affiliation était indépendante des méthodes. Désormais, cette date n'est plus fixée séparément, mais calculée en fonction de la date de début et de fin des méthodes existantes. Fichier(s) de l'abonnement standard |
Fachliche Von-/-Bis-DatenBeschreibung | Modul | Format |
---|
Mitgliedschaft in Abhängigkeit von MethodenBisher: Das Von- und das Bis-Datum der Mitgliedschaft war unabhängig von den Methoden. Neu: Das Von- und das Bis-Datum der Mitgliedschaft wird nicht mehr separat gesetzt, sondern aufgrund der Von-/Bis-Daten der vorhandenen Methoden berechnet. File(s) in Standard-Abo dat_zsr_eig_date | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Fehlendes Von-Datum bei der kantonalen Bewilligung (Z1)Bisher: Wenn das Von-Datum der kantonalen Bewilligung (Z1) in der Datenbank fehlte, wurde bisher nichts im Abo geliefert. Neu: Ist kein Von-Datum bei der kantonalen Bewilligung (Z1) vorhanden, jedoch ein Z1 Datum erfasst (entspricht Ausstellungsdatum der kantonalen Bewilligung ) wird als Von-Datum der Wert des Z1 Datums geliefert. | Absence de date de début de l'autorisation cantonale (Z1) Jusqu'à présent, lorsque la date de début de l'autorisation cantonale (Z1) ne figurait pas dans la banque de données, l'abonnement ne contenait aucune donnée à ce sujet. Désormais, s'il n'existe pas de date de début de l'autorisation cantonale (Z1) mais qu'une date Z1 a malgré tout été saisie (date de délivrance de l'autorisation cantonale), cette dernière est indiquée comme date de début. Fichier(s) de l'abonnement standard | File(s) in Standard-Abo dat_zsr_eig_date | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | EDI |
---|
|
|
Bis-Datum MaxDate "99991231" wird nicht mehr geliefertBei manchen Eigenschaften (Methoden / Qualifikationen) wurde bisher als Bis-Datum ein MaxDate (31.12.9999) geliefert. Beim Bis-Datum wird nun kein MaxDate (99991231) mehr geliefert bzw. ein bestehendes MaxDate wird gelöscht (mit technischem Endedatum geliefert). | Abandon de la date de fin maximale «99991231» Jusqu'à présent, une date de fin maximale (99991231) était indiquée pour certaines caractéristiques (méthodes, qualifications). Désormais, la date de fin maximale (99991231) cesse d'être indiquée ou, le cas échéant, elle est supprimée (et remplacée par une date de fin technique). Cette mesure concerne essentiellement les qualifications de laboratoires | Dies betrifft vor allem die Laborqualifikationen File in Standard-Abo de l'abonnement standard dat_zsr_eig_date, dat_knr_eig_date | | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Standard |
---|
|
|
